Ferienhaus Mia
FriedrichskoogFerienhaus Mia
Dithmarschen
Friedrichskoog
Objekt:
- Ferienhaus
- 24194
- 70m2
- 4
- 1
- 2 - 3
- Haustiere: max. 5
Ausstattung:
Beschreibung
Ferienhaus Mia, Friedrichskoog - erholsamer Urlaub mit Hund(en), eingezäunter Garten
https://www.ferienhaus-mia.de/
https://www.ferienhaus-mia.de/
Ausstattung | ||
---|---|---|
Babybett | Bügeleisen | Dusche |
Fernseher | Fußbodenheizung | Heizung |
Internet | Kaltwasser | Sat-TV |
Smart TV | Staubsauger | Telefon |
Terrasse | Trockner | Ventilator |
Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Gefrierschrank / Fach |
Geschirrspüler | Herd | Kaffeemaschine |
Kühlschrank | Mikrowelle | Toaster |
Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Garten | Gartengrill |
Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Haustier erlaubt | Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 2 |
Doppelbetten | 1 |
Zusätzliche Hausinfo
Garten | |
---|---|
Garten 1,20m hoch eingezäunt, ca. 600 qm, ohne direkte Nachbarn Zaun an Zaun |
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 1.50 km |
Einkaufsmöglichkeit | 3.00 km |
Restaurant | 1.50 km |
Strand | 1.00 km |
Wasser | 1.00 km |
Meer | 1.00 km |
Flughafen | 110.00 km |
Arzt | 3.00 km |
Bahnhof | 23.00 km |
Bus | 1.50 km |
Autobahn | 53.00 km |
Nächste Stadt | Brunsbüttel 20.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 2 Personen)
Periode | Erste Nacht | jede weitere Nacht |
---|---|---|
20.12.24 - 31.12.24 | 270,00 EUR | 120,00 EUR |
01.01.25 - 06.01.25 | 285,00 EUR | 135,00 EUR |
06.01.25 - 01.03.25 | 240,00 EUR | 90,00 EUR |
01.03.25 - 15.03.25 | 240,00 EUR | 90,00 EUR |
15.03.25 - 01.05.25 | 270,00 EUR | 120,00 EUR |
01.05.25 - 01.06.25 | 270,00 EUR | 120,00 EUR |
01.06.25 - 10.09.25 | 285,00 EUR | 135,00 EUR |
10.09.25 - 01.10.25 | 270,00 EUR | 120,00 EUR |
01.10.25 - 01.11.25 | 270,00 EUR | 120,00 EUR |
01.11.25 - 20.12.25 | 240,00 EUR | 90,00 EUR |
20.12.25 - 31.12.25 | 285,00 EUR | 135,00 EUR |
01.01.26 - 06.01.26 | 285,00 EUR | 135,00 EUR |
06.01.26 - 01.03.26 | 240,00 EUR | 90,00 EUR |
01.03.26 - 15.03.26 | 240,00 EUR | 90,00 EUR |
15.03.26 - 01.05.26 | 270,00 EUR | 120,00 EUR |
01.05.26 - 01.06.26 | 270,00 EUR | 120,00 EUR |
01.06.26 - 10.09.26 | 285,00 EUR | 135,00 EUR |
10.09.26 - 01.10.26 | 270,00 EUR | 120,00 EUR |
01.10.26 - 01.11.26 | 270,00 EUR | 120,00 EUR |
01.11.26 - 20.12.26 | 240,00 EUR | 90,00 EUR |
20.12.26 - 31.12.26 | 285,00 EUR | 135,00 EUR |
01.01.27 - 06.01.27 | 285,00 EUR | 135,00 EUR |
06.01.27 - 01.03.27 | 240,00 EUR | 90,00 EUR |
01.03.27 - 15.03.27 | 240,00 EUR | 90,00 EUR |
15.03.27 - 01.05.27 | 270,00 EUR | 120,00 EUR |
01.05.27 - 01.06.27 | 270,00 EUR | 120,00 EUR |
01.06.27 - 10.09.27 | 285,00 EUR | 135,00 EUR |
10.09.27 - 01.10.27 | 270,00 EUR | 120,00 EUR |
01.10.27 - 01.11.27 | 270,00 EUR | 120,00 EUR |
01.11.27 - 20.12.27 | 240,00 EUR | 90,00 EUR |
20.12.27 - 31.12.27 | 285,00 EUR | 135,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 15,00 EUR pro Person/Nacht |