Ferienhaus Mia

Friedrichskoog

Ferienhaus Mia

Dithmarschen

Friedrichskoog

Objekt:

  • Ferienhaus
  • 24194
  • 70m2
  • 4
  • 1
  • 2 - 3
  • Haustiere: max. 5

Ausstattung:

Beschreibung

Ferienhaus Mia, Friedrichskoog - erholsamer Urlaub mit Hund(en), eingezäunter Garten
https://www.ferienhaus-mia.de/

Ausstattung
BabybettBügeleisenDusche
FernseherFußbodenheizungHeizung
InternetKaltwasserSat-TV
Smart TVStaubsaugerTelefon
TerrasseTrocknerVentilator
WarmwasserWaschmaschineWLAN
Küche
BackofenCeran-KochfeldGefrierschrank / Fach
GeschirrspülerHerdKaffeemaschine
KühlschrankMikrowelleToaster
Wasserkocher
Aussenbereich
abgeschl. GrundstückGartenGartengrill
GartenmöbelParkplatzTerrasse
Eigenschaften
Haustier erlaubtNichtraucher
Betten
Einzelbetten2
Doppelbetten1

Zusätzliche Hausinfo

Garten
Garten 1,20m hoch eingezäunt, ca. 600 qm, ohne direkte Nachbarn Zaun an Zaun
Entfernungen
Zentrum1.50 km
Einkaufsmöglichkeit3.00 km
Restaurant1.50 km
Strand1.00 km
Wasser1.00 km
Meer1.00 km
Flughafen110.00 km
Arzt3.00 km
Bahnhof23.00 km
Bus1.50 km
Autobahn53.00 km
Nächste StadtBrunsbüttel 20.00 km

Belegung

Karte

Preise (inkl. 2 Personen)

Periode Erste Nacht   jede weitere Nacht  
20.12.24 - 31.12.24 270,00 EUR   120,00 EUR  
01.01.25 - 06.01.25 285,00 EUR   135,00 EUR  
06.01.25 - 01.03.25 240,00 EUR   90,00 EUR  
01.03.25 - 15.03.25 240,00 EUR   90,00 EUR  
15.03.25 - 01.05.25 270,00 EUR   120,00 EUR  
01.05.25 - 01.06.25 270,00 EUR   120,00 EUR  
01.06.25 - 10.09.25 285,00 EUR   135,00 EUR  
10.09.25 - 01.10.25 270,00 EUR   120,00 EUR  
01.10.25 - 01.11.25 270,00 EUR   120,00 EUR  
01.11.25 - 20.12.25 240,00 EUR   90,00 EUR  
20.12.25 - 31.12.25 285,00 EUR   135,00 EUR  
01.01.26 - 06.01.26 285,00 EUR   135,00 EUR  
06.01.26 - 01.03.26 240,00 EUR   90,00 EUR  
01.03.26 - 15.03.26 240,00 EUR   90,00 EUR  
15.03.26 - 01.05.26 270,00 EUR   120,00 EUR  
01.05.26 - 01.06.26 270,00 EUR   120,00 EUR  
01.06.26 - 10.09.26 285,00 EUR   135,00 EUR  
10.09.26 - 01.10.26 270,00 EUR   120,00 EUR  
01.10.26 - 01.11.26 270,00 EUR   120,00 EUR  
01.11.26 - 20.12.26 240,00 EUR   90,00 EUR  
20.12.26 - 31.12.26 285,00 EUR   135,00 EUR  
01.01.27 - 06.01.27 285,00 EUR   135,00 EUR  
06.01.27 - 01.03.27 240,00 EUR   90,00 EUR  
01.03.27 - 15.03.27 240,00 EUR   90,00 EUR  
15.03.27 - 01.05.27 270,00 EUR   120,00 EUR  
01.05.27 - 01.06.27 270,00 EUR   120,00 EUR  
01.06.27 - 10.09.27 285,00 EUR   135,00 EUR  
10.09.27 - 01.10.27 270,00 EUR   120,00 EUR  
01.10.27 - 01.11.27 270,00 EUR   120,00 EUR  
01.11.27 - 20.12.27 240,00 EUR   90,00 EUR  
20.12.27 - 31.12.27 285,00 EUR   135,00 EUR  

Verbindliche Zusatzleistungen

Aufpreis je weitere Person15,00 EUR pro Person/Nacht
Bitte klicken Sie auf Buchung, um den Preis zu berechnen