AROSA 5-Zingst

Boltenhagen

AROSA 5-Zingst

Mecklenburgische Ostseeküste

Boltenhagen

Objekt:

  • Ferienwohnung
  • 5447
  • 65m2
  • 3
  • 1
  • 2 - 4

Ausstattung:

Beschreibung

Ostseerauschen inclusive
Schöne großzügige 2 Zimmer Wohnung 1 Schlafzimmer + Schlafcouch mit großem Balkon, komplett ausgestattet .Nur 250m zum Badestrand, ruhig , kein Rummel, Urlaub mit Ostseerauschen in grüner Oase. Hier Ist " Urlaub" Bestlage !! Das belebte Zentrum ( Seebrücke ) ist nur 1300 Schritte entfernt.
Sie werden begeistert sein!! Fahren Sie mit dem Fahrrad über den idyllischen gut ausgebauten und beschilderten Ostseeküstenradweg nach Travemünde , ein Erlebnis!! Backsteingotik in der Region erkunden.

Ausstattung
DuscheFernseherHeizung
InternetKaltwasserKinderstuhl
Sat-TVStaubsaugerTrockner
WarmwasserWaschmaschineWLAN
Küche
BackofenCeran-KochfeldDunstabzug
Gefrierschrank / FachGeschirrspülerKaffeemaschine
KühlschrankMikrowelleToaster
Wasserkocher
Aussenbereich
BalkonFahrrad-VermietungGartenmöbel
Parkplatz
Eigenschaften
Anglerfreundlichkeine JugendgruppenNichtraucher
Betten
Doppelbetten1

Zusätzliche Hausinfo

Garten
großes Grundstück
Entfernungen
Zentrum1.30 km
Einkaufsmöglichkeit1.30 km
Restaurant1.00 km
Strand0.25 km
Wasser0.25 km
Meer0.25 km
Flughafen60.00 km
Golfplatz2.00 km
Arzt2.00 km
Bahnhof23.00 km
Bus2.00 km
Autobahn23.00 km
Nachtleben3.00 km
Nächste StadtWismar / Grevesmühlen 23.00 km

Belegung

Karte

Preise (inkl. 2 Personen)

Periode Erste Nacht   jede weitere Nacht  
21.12.24 - 07.01.25 259,00 EUR   115,00 EUR  
07.01.25 - 27.03.25 259,00 EUR   115,00 EUR  
27.03.25 - 15.04.25 239,00 EUR   95,00 EUR  
15.04.25 - 29.04.25 243,00 EUR   99,00 EUR  
29.04.25 - 06.05.25 233,00 EUR   89,00 EUR  
06.05.25 - 13.05.25 239,00 EUR   95,00 EUR  
13.05.25 - 20.05.25 239,00 EUR   95,00 EUR  
20.05.25 - 27.05.25 233,00 EUR   89,00 EUR  
27.05.25 - 01.07.25 243,00 EUR   99,00 EUR  
01.07.25 - 08.07.25 269,00 EUR   125,00 EUR  
08.07.25 - 15.07.25 273,00 EUR   129,00 EUR  
15.07.25 - 22.07.25 279,00 EUR   135,00 EUR  
22.07.25 - 29.07.25 283,00 EUR   139,00 EUR  
29.07.25 - 05.08.25 283,00 EUR   139,00 EUR  
05.08.25 - 12.08.25 283,00 EUR   139,00 EUR  
12.08.25 - 19.08.25 283,00 EUR   139,00 EUR  
19.08.25 - 26.08.25 283,00 EUR   139,00 EUR  
26.08.25 - 02.09.25 242,00 EUR   98,00 EUR  
02.09.25 - 09.09.25 239,00 EUR   95,00 EUR  
09.09.25 - 16.09.25 239,00 EUR   95,00 EUR  
16.09.25 - 23.09.25 239,00 EUR   95,00 EUR  
23.09.25 - 30.09.25 234,00 EUR   90,00 EUR  
30.09.25 - 07.10.25 234,00 EUR   90,00 EUR  
07.10.25 - 14.10.25 234,00 EUR   90,00 EUR  
14.10.25 - 25.11.25 243,00 EUR   99,00 EUR  
25.11.25 - 13.01.26 273,00 EUR   129,00 EUR  

Verbindliche Zusatzleistungen

Aufpreis je weitere Person9,00 EUR pro Person/Nacht
Bitte klicken Sie auf Buchung, um den Preis zu berechnen