AROSA 1-Fischland

Boltenhagen

AROSA 1-Fischland

Mecklenburgische Ostseeküste

Boltenhagen

Objekt:

  • Ferienwohnung
  • 5691
  • 58m2
  • 3
  • 1
  • 2 - 4
  • Haustiere: max. 2

Ausstattung:

Beschreibung

Terrasse mit Gartenmöbel
Großzügige Handicap- Wohnung ohne Stufen ,extra breite Türen mit zwei Pflegebetten und ein Einzelbett sowie Schlafcouch. Die komplett eingerichtete Küchenzeile mit höhenverstellbare Arbeitsplatte und fahrbaren Wandschrank mit transparenten Böden. Mit befahrbarem großzügigen Badezimmer . Nur 250m zum Badestrand, ruhig , kein Rummel, Urlaub mit Ostseerauschen in grüner Oase. Hier Ist " Urlaub" Bestlage !! Das belebte Zentrum ( Seebrücke )erreichen Sie in 1300 Schritten. Erkunden Sie die Umgebung, den Klützer Winkel, die nahen Hansestädte , Wismar, Schwerin, Lübeck, Travemünde, ein Erlebnis!!! Urlaub auch mit Handicap.

Ausstattung
DuscheFernseherHeizung
InternetKaltwasserKinderstuhl
Sat-TVStaubsaugerTerrasse
TrocknerWarmwasserWaschmaschine
WLAN
Küche
BackofenCeran-KochfeldDunstabzug
Gefrierschrank / FachGeschirrspülerHerd
KaffeeautomatKaffeemaschineToaster
Wasserkocher
Aussenbereich
GartenGartenmöbelParkplatz
Terrasse
Eigenschaften
AnglerfreundlichHaustier erlaubtkeine Gruppenbuchung
NichtraucherRollstuhlgeeignet

Zusätzliche Hausinfo

Entfernungen
Zentrum1.30 km
Einkaufsmöglichkeit1.30 km
Restaurant1.00 km
Strand0.25 km
Meer0.25 km
Flughafen60.00 km
Golfplatz2.00 km
Arzt2.00 km
Bahnhof23.00 km
Bus2.00 km
Autobahn23.00 km
Nachtleben2.00 km
Nächste Stadtwismar / Grevesmühlen 23.00 km

Belegung

Karte

Preise (inkl. 2 Personen)

Periode Erste Nacht   jede weitere Nacht  
21.12.24 - 07.01.25 289,00 EUR   145,00 EUR  
07.01.25 - 27.03.25 269,00 EUR   125,00 EUR  
27.03.25 - 15.04.25 239,00 EUR   95,00 EUR  
15.04.25 - 29.04.25 217,00 EUR   73,00 EUR  
29.04.25 - 06.05.25 219,00 EUR   75,00 EUR  
06.05.25 - 13.05.25 239,00 EUR   95,00 EUR  
13.05.25 - 20.05.25 239,00 EUR   95,00 EUR  
20.05.25 - 27.05.25 223,00 EUR   79,00 EUR  
27.05.25 - 01.07.25 233,00 EUR   89,00 EUR  
01.07.25 - 08.07.25 269,00 EUR   125,00 EUR  
08.07.25 - 15.07.25 273,00 EUR   129,00 EUR  
15.07.25 - 22.07.25 279,00 EUR   135,00 EUR  
22.07.25 - 29.07.25 283,00 EUR   139,00 EUR  
29.07.25 - 05.08.25 283,00 EUR   139,00 EUR  
05.08.25 - 12.08.25 283,00 EUR   139,00 EUR  
12.08.25 - 19.08.25 283,00 EUR   139,00 EUR  
19.08.25 - 26.08.25 283,00 EUR   139,00 EUR  
26.08.25 - 02.09.25 242,00 EUR   98,00 EUR  
02.09.25 - 09.09.25 239,00 EUR   95,00 EUR  
09.09.25 - 16.09.25 239,00 EUR   95,00 EUR  
16.09.25 - 23.09.25 239,00 EUR   95,00 EUR  
23.09.25 - 30.09.25 234,00 EUR   90,00 EUR  
30.09.25 - 07.10.25 234,00 EUR   90,00 EUR  
07.10.25 - 14.10.25 234,00 EUR   90,00 EUR  
14.10.25 - 25.11.25 273,00 EUR   129,00 EUR  
25.11.25 - 13.01.26 273,00 EUR   129,00 EUR  

Verbindliche Zusatzleistungen

Aufpreis je weitere Person9,00 EUR pro Person/Nacht
Bitte klicken Sie auf Buchung, um den Preis zu berechnen